| 域名 | 長度 | 最低價格 | 預定結果時間 | 注冊時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| endport.xyz | 7 | 99.00 | 2025-08-04 | 2024-06-29 | |
| niuqicc.xyz | 7 | 99.00 | 2025-08-04 | 2024-06-29 | |
| 龔州渝丸.xyz | 4 | 99.00 | 2025-04-21 | 2024-03-16 | |
| 黯.xyz | 1 | 99.00 | 2025-04-08 | 2024-03-03 | |
| 鳴潮禮包.xyz | 4 | 99.00 | 2025-07-10 | 2024-06-04 | |
| 魏海鵬.xyz | 3 | 99.00 | 2025-04-19 | 2024-03-14 | |
| 雨水.xyz | 2 | 99.00 | 2025-06-03 | 2024-04-28 | |



